您现在的位置是:首页 > 交易所手续费 > 期货品种排名期货品种排名

郑州商品交易所2019年3月份统计数据汇总

龙听2019-03-30【期货品种排名】人已围观

简介 郑州商品交易所2019年3月份统计数据汇总 成交金额 当月 去年同期 同比% 上月 环比% 当年累计

郑州商品交易所2019年3月份统计数据汇总
 
成交金额                
  当月 去年同期 同比% 上月 环比% 当年累计 去年同期累计 同比%
苹果AP 21,738,854 133,166,662 -83.68% 20,039,194 8.48% 96,213,841 180,281,754 -46.63%
一号棉CF 48,966,363 36,781,243 33.13% 39,122,454 25.16% 120,294,482 87,278,082 37.83%
棉纱CY 72,799 4,067 1,689.99% 73,438 -.87% 239,858 16,496 1,354.04%
早籼稻ER     -   - 0 0 -
玻璃FG 8,241,203 23,294,012 -64.62% 5,753,090 43.25% 21,475,293 51,862,963 -58.59%
粳稻JR 6,219 7,447 -16.49% 10,505 -40.80% 19,868 7,820 154.07%
晚籼稻LR 2,716 392 592.86% 125,135 -97.83% 192,089 759 25,208.17%
甲醇MA 122,882,386 59,590,908 106.21% 84,899,312 44.74% 320,470,628 151,633,268 111.35%
甲醇ME     -   - 0 0 -
菜籽油OI 91,898,783 30,692,038 199.42% 17,516,855 424.63% 136,674,898 60,011,744 127.75%
普麦PM 26 76 -65.79% 0 - 234 205 14.15%
早籼稻RI 96 243 -60.49% 38 152.63% 268 423 -36.64%
菜籽粕RM 73,803,012 50,046,983 47.47% 27,651,612 166.90% 137,577,381 91,319,081 50.66%
菜籽油RO     -   - 0 0 -
油菜籽RS 58,726 697 8,325.54% 310 18,843.87% 60,351 1,145 5,170.83%
硅铁SF 5,147,087 11,582,752 -55.56% 2,821,262 82.44% 12,351,489 39,320,689 -68.59%
锰硅SM 7,500,228 15,913,782 -52.87% 4,713,021 59.14% 20,623,411 37,036,182 -44.32%
白糖SR 66,632,388 43,824,851 52.04% 54,560,010 22.13% 192,623,688 109,510,306 75.90%
PTA 178,700,149 48,998,736 264.70% 109,659,004 62.96% 456,284,608 130,719,873 249.06%
动力煤TC     -   - 0 0 -
优质强筋小麦WH 14,477 60,076 -75.90% 8,705 66.31% 36,907 123,868 -70.20%
优质强筋小麦WS     -   - 0 0 -
硬白小麦WT     -   - 0 0 -
动力煤ZC 30,374,000 43,272,088 -29.81% 24,521,257 23.87% 90,393,136 112,150,070 -19.40%
合计 656,039,512 497,237,053 31.94% 391,475,202 67.58% 1,605,532,430 1,051,274,728 52.72%
注:1.成交金额:万元; 2.交易金额双向计算; 3.含期转现。
                 
期转现金额                
  当月 去年同期 上月 当年累计 去年同期累计      
苹果AP 0 0 450 1,768 0      
一号棉CF 21,856 28,536 10,878 116,925 80,362      
棉纱CY 0 0 0 0 0      
早籼稻ER       0 0      
玻璃FG 0 0 0 0 0      
粳稻JR 0 0 0 0 0      
晚籼稻LR 0 0 0 0 0      
甲醇MA 0 0 0 8,656 5,909      
甲醇ME       0 0      
菜籽油OI 0 0 0 0 0      
普麦PM 0 0 0 0 0      
早籼稻RI 0 0 0 0 0      
菜籽粕RM 0 0 0 0 0      
菜籽油RO       0 0      
油菜籽RS 0 0 0 0 0      
硅铁SF 1,245 0 0 10,370 0      
锰硅SM 0 0 0 0 11,193      
白糖SR 47,031 8,292 12,678 82,168 80,989      
PTA 0 0 0 0 10,837      
动力煤TC       0 0      
优质强筋小麦WH 0 0 0 0 0      
优质强筋小麦WS       0 0      
硬白小麦WT       0 0      
动力煤ZC 7,340 0 0 11,940 13,400      
合计 77,472 36,828 24,006 231,827 202,690      
注:1.期转现金额:万元;2.期转现金额双向计算。
                 
成交量                
  当月 去年同期 同比% 上月 环比% 当年累计 去年同期累计 同比%
苹果AP 2,015,898 18,916,250 -89.34% 1,849,872 8.97% 8,986,268 25,664,944 -64.99%
一号棉CF 6,351,208 4,817,920 31.82% 5,079,150 25.04% 15,663,022 11,408,438 37.29%
棉纱CY 5,930 348 1,604.02% 5,976 -0.77% 19,600 1,418 1,282.23%
早籼稻ER     -   - 0 0 -
玻璃FG 3,180,168 8,104,066 -60.76% 2,130,648 49.26% 8,140,762 17,758,516 -54.16%
粳稻JR 1,076 1,190 -9.58% 1,836 -41.39% 3,462 1,244 178.30%
晚籼稻LR 530 64 728.12% 23,184 -97.71% 35,852 122 29,286.89%
甲醇MA 48,261,192 22,050,760 118.86% 33,717,422 43.13% 127,265,414 54,552,978 133.29%
甲醇ME     -   - 0 0 -
菜籽油OI 13,090,464 4,782,190 173.73% 2,607,070 402.11% 19,830,034 9,305,474 113.10%
普麦PM 2 6 -66.67% 0 - 20 16 25.00%
早籼稻RI 22 44 -50.00% 8 175.00% 58 76 -23.68%
菜籽粕RM 33,697,670 19,883,064 69.48% 12,880,464 161.62% 63,477,536 37,597,480 68.83%
菜籽油RO     -   - 0 0 -
油菜籽RS 12,678 132 9,504.55% 60 21,030.00% 12,986 216 5,912.04%
硅铁SF 1,695,752 3,736,000 -54.61% 935,772 81.21% 4,117,292 12,085,624 -65.93%
锰硅SM 1,935,042 4,158,976 -53.47% 1,247,994 55.05% 5,471,024 9,725,582 -43.75%
白糖SR 13,067,308 7,723,622 69.19% 10,630,290 22.93% 38,217,706 19,041,900 100.70%
PTA 55,500,502 17,546,540 216.30% 33,996,740 63.25% 143,991,358 46,377,620 210.48%
动力煤TC     -   - 0 0 -
优质强筋小麦WH 2,978 11,580 -74.28% 1,796 65.81% 7,604 23,780 -68.02%
优质强筋小麦WS     -   - 0 0 -
硬白小麦WT     -   - 0 0 -
动力煤ZC 5,068,698 7,197,908 -29.58% 4,161,816 21.79% 15,403,544 17,770,970 -13.32%
合计 183,887,118 118,930,660 54.62% 109,270,098 68.29% 450,643,542 261,316,398 72.45%
注:1.成交量单位:张;2.成交量为双向计算;3.合约大小:小麦、早籼稻ER、白糖、苹果、菜籽油OI、菜籽、菜粕、甲醇MA10吨/张,棉花、棉纱、PTA、菜籽油RO、硅铁、锰硅5吨/张,甲醇ME、普麦50吨/张,早籼稻RI、强麦WH、玻璃FG、粳稻、晚籼稻LR20吨/张,动力煤TC200吨/张,动力煤ZC100吨/张;4.含期转现。
                 
期转现量                
  当月 去年同期 上月 当年累计 去年同期累计      
苹果AP 0 0 40 164 0      
一号棉CF 2,864 3,760 1,424 15,920 10,720      
棉纱CY 0 0 0 0 0      
早籼稻ER       0 0      
玻璃FG 0 0 0 0 0      
粳稻JR 0 0 0 0 0      
晚籼稻LR 0 0 0 0 0      
甲醇MA 0 0 0 3,600 1,876      
甲醇ME       0 0      
菜籽油OI 0 0 0 0 0      
普麦PM 0 0 0 0 0      
早籼稻RI 0 0 0 0 0      
菜籽粕RM 0 0 0 0 0      
菜籽油RO       0 0      
油菜籽RS 0 0 0 0 0      
硅铁SF 400 0 0 3,532 0      
锰硅SM 0 0 0 0 2,674      
白糖SR 9,052 1,400 2,438 16,054 13,468      
PTA 0 0 0 0 3,836      
动力煤TC       0 0      
优质强筋小麦WH 0 0 0 0 0      
优质强筋小麦WS       0 0      
硬白小麦WT       0 0      
动力煤ZC 1,200 0 0 2,000 2,000      
合计 13,516 5,160 3,902 41,270 34,574      
注:1.期转现量单位:张;2.期转现量为双向计算;3.合约大小:小麦、早籼稻ER、白糖、苹果、菜籽油OI、菜籽、菜粕、甲醇MA10吨/张,棉花、棉纱、PTA、菜籽油RO、硅铁、锰硅5吨/张,甲醇ME、普麦50吨/张,早籼稻RI、强麦WH、玻璃FG、粳稻、晚籼稻LR20吨/张,动力煤TC200吨/张,动力煤ZC100吨/张。
                 
持仓量                
  当月 去年同期 同比% 上月 环比%      
苹果AP 251,270 106,368 136.23% 266,200 -5.61%      
一号棉CF 756,046 492,204 53.60% 696,714 8.52%      
棉纱CY 216 24 800.00% 536 -59.70%      
早籼稻ER     -   0.00%      
玻璃FG 306,106 431,994 -29.14% 272,022 12.53%      
粳稻JR 634 140 352.86% 550 15.27%      
晚籼稻LR 250 0 - 600 -58.33%      
甲醇MA 2,127,986 685,610 210.38% 1,467,178 45.04%      
甲醇ME     -   0.00%      
菜籽油OI 478,218 474,140 0.86% 402,238 18.89%      
普麦PM 26 6 333.33% 24 8.33%      
早籼稻RI 20 14 42.86% 20 0.00%      
菜籽粕RM 752,300 1,031,114 -27.04% 921,002 -18.32%      
菜籽油RO     -   0.00%      
油菜籽RS 1,550 10 15,400.00% 36 4,205.56%      
硅铁SF 161,162 186,684 -13.67% 121,278 32.89%      
锰硅SM 164,174 177,746 -7.64% 156,582 4.85%      
白糖SR 839,418 681,924 23.10% 748,880 12.09%      
PTA 1,922,688 1,687,236 13.95% 1,489,262 29.10%      
动力煤TC     -   0.00%      
优质强筋小麦WH 962 2,158 -55.42% 882 9.07%      
优质强筋小麦WS     -   0.00%      
硬白小麦WT     -   0.00%      
动力煤ZC 448,996 462,552 -2.93% 482,442 -6.93%      
合计 8,212,022 6,419,924 27.91% 7,026,446 16.87%      
注:1.持仓量单位:张; 2.持仓量为双向计算;3.合约大小:小麦、早籼稻ER、白糖、苹果、菜籽油OI、菜籽、菜粕、甲醇MA10吨/张,棉花、棉纱、PTA、菜籽油RO、硅铁、锰硅5吨/张,甲醇ME、普麦50吨/张,早籼稻RI、强麦WH、玻璃FG、粳稻、晚籼稻LR20吨/张,动力煤TC200吨/张,动力煤ZC100吨/张。
                 
实物交割                
  201903合约交割量 201903合约期转现量 201803合约交割量 201803合约期转现量 当年合约累计 去年同期合约累计    
苹果AP 60 0     272      
一号棉CF 208 0 1,144 280 29,536 14,784    
棉纱CY 0 0 0 0 8 8    
早籼稻ER                
玻璃FG 0 0 0 0 430 2,995    
粳稻JR 0 0 0 0 0 0    
晚籼稻LR 82 0 0 0 82 0    
甲醇MA 10 0 550 0 5,033 5,242    
甲醇ME                
菜籽油OI 0 0 6 0 22,479 7,451    
普麦PM 0 0 0 0 0 0    
早籼稻RI 0 0 0 0 0 0    
菜籽粕RM 34 0 257 0 346 9,989    
菜籽油RO                
油菜籽RS                
硅铁SF 0 0 0 0 4,648 1,358    
锰硅SM 0 0 0 0 4,436 6,881    
白糖SR 137 72 10 0 107,331 74,537    
PTA 18,419 0 14,929 400 39,227 51,396    
动力煤TC                
优质强筋小麦WH 0 0 11 0 0 335    
优质强筋小麦WS                
硬白小麦WT                
动力煤ZC 4,400 600 1,800 0 10,000 14,000    
合计 23,350 672 18,707 680 223,828 188,976    
注:1.合约交割量单位:张; 2.交割量为单向计算;3.合约大小:小麦、早籼稻ER、白糖、苹果、菜籽油OI、菜籽、菜粕、甲醇MA10吨/张,棉花、棉纱、PTA、菜籽油RO、硅铁、锰硅5吨/张,甲醇ME、普麦50吨/张,早籼稻RI、强麦WH、玻璃FG、粳稻、晚籼稻LR20吨/张,动力煤TC200吨/张,动力煤ZC100吨/张。
                 
2019年3月行情                
                 
品种 交割月 最高价 最低价 月未结算价 成交量 成交额 月未持仓量  
苹果 AP001 8,586 7,501 7,892 35,802 292,151 23,344  
苹果 AP003 8,150 7,829 7,897 2,586 20,799 2,142  
苹果 AP903 11,346 10,601 11,017 218 2,382 0  
苹果 AP905 11,678 10,920 11,570 1,648,976 18,570,049 108,318  
苹果 AP907 11,759 11,283 11,695 60,390 695,749 26,020  
苹果 AP910 8,410 7,800 7,873 241,914 1,946,760 52,252  
苹果 AP911 8,382 7,765 7,833 16,046 129,508 21,432  
苹果 AP912 8,500 7,767 7,883 9,966 81,456 17,762  
一号棉 CF001 16,295 15,895 15,950 103,126 829,744 60,074  
一号棉 CF003 16,265 15,540 15,900 4 32 0  
一号棉 CF903 14,805 14,500 14,480 94 689 0  
一号棉 CF905 15,450 14,995 15,055 4,285,618 32,717,525 358,220  
一号棉 CF907 15,625 15,140 15,195 3,372 26,056 3,120  
一号棉 CF909 15,890 15,440 15,510 1,952,666 15,342,245 323,938  
一号棉 CF911 16,060 15,565 15,600 6,328 50,073 10,694  
棉纱 CY001 0 0 24,805 0 0 0  
棉纱 CY002 0 0 24,855 0 0 0  
棉纱 CY003 0 0 24,855 0 0 0  
棉纱 CY903 0 0 22,315 0 0 0  
棉纱 CY904 25,000 22,360 24,700 8 94 0  
棉纱 CY905 24,995 23,705 24,455 5,746 70,547 176  
棉纱 CY906 0 0 24,705 0 0 2  
棉纱 CY907 0 0 23,725 0 0 4  
棉纱 CY908 0 0 23,440 0 0 0  
棉纱 CY909 25,515 24,735 25,320 34 428 20  
棉纱 CY910 25,330 23,755 24,325 138 1,678 14  
棉纱 CY911 25,550 25,400 25,590 4 51 0  
棉纱 CY912 0 0 24,790 0 0 0  
玻璃 FG001 1,274 1,234 1,250 25,382 63,484 10,838  
玻璃 FG002 1,265 1,219 1,225 12 30 2  
玻璃 FG003 1,254 1,231 1,243 16 40 0  
玻璃 FG903 0 0 1,279 0 0 0  
玻璃 FG904 1,280 1,236 1,291 8 20 0  
玻璃 FG905 1,338 1,265 1,293 2,759,398 7,161,623 202,300  
玻璃 FG906 1,325 1,241 1,288 48 123 2  
玻璃 FG907 1,300 1,266 1,287 4 10 4  
玻璃 FG908 1,336 1,336 1,304 2 5 8  
玻璃 FG909 1,314 1,263 1,284 382,520 983,113 77,320  
玻璃 FG910 1,289 1,278 1,284 12 31 4  
玻璃 FG911 1,303 1,258 1,275 2,816 7,234 4,270  
玻璃 FG912 1,304 1,269 1,277 9,950 25,490 11,358  
粳稻 JR001 3,152 2,711 2,834 12 71 0  
粳稻 JR003 0 0 2,919 0 0 0  
粳稻 JR903 0 0 3,095 0 0 0  
粳稻 JR905 0 0 3,116 0 0 0  
粳稻 JR907 2,936 2,850 2,856 1,014 5,840 634  
粳稻 JR909 0 0 2,946 0 0 0  
粳稻 JR911 3,172 2,946 2,937 50 308 0  
晚籼稻 LR001 0 0 2,658 0 0 0  
晚籼稻 LR003 0 0 2,658 0 0 0  
晚籼稻 LR903 2,660 2,578 2,593 208 1,079 0  
晚籼稻 LR905 2,607 2,472 2,494 304 1,544 168  
晚籼稻 LR907 2,670 2,556 2,587 10 53 20  
晚籼稻 LR909 0 0 2,547 0 0 4  
晚籼稻 LR911 2,630 2,500 2,462 8 41 58  
甲醇MA MA001 2,788 2,521 2,545 70,102 186,235 35,762  
甲醇MA MA002 2,819 2,620 2,573 16 43 2  
甲醇MA MA003 2,718 2,558 2,566 32 85 8  
甲醇MA MA903 2,635 2,635 2,578 4 11 0  
甲醇MA MA904 2,689 2,287 2,303 124 310 8  
甲醇MA MA905 2,694 2,362 2,390 45,425,770 115,564,834 1,676,548  
甲醇MA MA906 2,693 2,403 2,417 706 1,811 32  
甲醇MA MA907 2,717 2,481 2,481 836 2,132 108  
甲醇MA MA908 2,578 2,524 2,467 34 87 4  
甲醇MA MA909 2,737 2,447 2,473 2,714,192 6,994,663 349,786  
甲醇MA MA910 2,725 2,545 2,505 4,102 11,034 8,090  
甲醇MA MA911 2,771 2,500 2,516 23,386 61,894 39,292  
甲醇MA MA912 2,776 2,601 2,613 21,888 59,248 18,346  
菜籽油 OI001 7,312 6,833 6,896 139,858 988,133 44,306  
菜籽油 OI003 7,141 6,920 6,970 6 42 0  
菜籽油 OI903 0 0 6,676 0 0 0  
菜籽油 OI905 7,256 6,624 6,957 10,070,910 70,555,398 227,680  
菜籽油 OI907 7,288 6,928 6,998 680 4,927 1,248  
菜籽油 OI909 7,263 6,808 6,921 2,876,354 20,331,543 201,046  
菜籽油 OI911 7,277 6,900 6,900 2,656 18,740 3,938  
普麦 PM001 0 0 2,535 0 0 0  
普麦 PM003 0 0 2,535 0 0 0  
普麦 PM903 0 0 2,365 0 0 0  
普麦 PM905 0 0 2,266 0 0 16  
普麦 PM907 0 0 2,280 0 0 8  
普麦 PM909 2,591 2,591 2,591 2 26 2  
普麦 PM911 0 0 2,535 0 0 0  
早籼稻 RI001 0 0 2,328 0 0 0  
早籼稻 RI003 0 0 2,328 0 0 0  
早籼稻 RI903 0 0 2,338 0 0 0  
早籼稻 RI905 2,287 2,052 2,201 22 96 0  
早籼稻 RI907 0 0 2,356 0 0 0  
早籼稻 RI909 0 0 2,341 0 0 20  
早籼稻 RI911 0 0 2,341 0 0 0  
菜籽粕 RM001 2,166 2,106 2,119 313,656 670,151 55,678  
菜籽粕 RM003 2,255 2,126 2,137 82 177 30  
菜籽粕 RM903 2,221 2,040 2,150 380 812 0  
菜籽粕 RM905 2,255 2,078 2,172 28,570,064 62,541,584 341,702  
菜籽粕 RM907 2,309 2,108 2,187 1,320 2,897 128  
菜籽粕 RM908 2,279 2,177 2,210 4,084 9,036 910  
菜籽粕 RM909 2,237 2,137 2,187 4,799,768 10,560,292 349,960  
菜籽粕 RM911 2,210 2,118 2,164 8,316 18,062 3,892  
油菜籽 RS907 4,889 4,485 4,612 24 116 28  
油菜籽 RS908 5,088 4,188 4,200 20 94 18  
油菜籽 RS909 5,055 4,367 4,452 12,528 57,989 1,484  
油菜籽 RS911 5,244 4,233 4,653 106 526 20  
硅铁 SF001 6,158 5,850 5,890 4,424 13,365 6,462  
硅铁 SF002 6,080 6,080 5,962 160 486 160  
硅铁 SF003 0 0 5,892 0 0 0  
硅铁 SF903 0 0 5,948 0 0 0  
硅铁 SF904 5,880 5,860 5,868 6 18 2  
硅铁 SF905 6,280 5,760 5,794 1,594,756 4,841,117 128,448  
硅铁 SF906 6,418 5,782 5,794 20 61 2  
硅铁 SF907 0 0 5,994 0 0 0  
硅铁 SF908 6,252 5,842 5,926 4 12 0  
硅铁 SF909 6,200 5,862 5,908 95,552 289,436 25,084  
硅铁 SF910 6,244 5,660 5,904 16 48 0  
硅铁 SF911 6,514 5,804 6,072 14 43 4  
硅铁 SF912 6,250 6,250 6,124 800 2,500 1,000  
锰硅 SM001 7,354 7,100 7,188 8,748 31,622 11,820  
锰硅 SM002 0 0 7,234 0 0 0  
锰硅 SM003 0 0 7,180 0 0 0  
锰硅 SM903 0 0 8,690 0 0 0  
锰硅 SM904 8,192 7,492 7,612 102 393 0  
锰硅 SM905 7,968 7,570 7,656 1,852,916 7,195,464 119,590  
锰硅 SM906 7,850 7,156 7,378 22 82 2  
锰硅 SM907 0 0 8,126 0 0 0  
锰硅 SM908 0 0 7,308 0 0 0  
锰硅 SM909 7,550 7,288 7,468 73,114 272,161 24,954  
锰硅 SM910 7,490 6,896 7,310 128 463 0  
锰硅 SM911 0 0 7,544 0 0 900  
锰硅 SM912 7,594 7,300 7,508 12 45 6,908  
白糖 SR001 5,165 5,020 5,057 282,420 1,438,551 94,412  
白糖 SR003 5,170 5,053 5,087 36 183 16  
白糖 SR903 5,140 5,100 5,119 346 1,770 0  
白糖 SR905 5,215 4,917 5,052 8,970,922 45,844,915 269,272  
白糖 SR907 5,184 4,933 5,066 878 4,496 3,904  
白糖 SR909 5,195 4,979 5,018 3,809,778 19,327,515 465,268  
白糖 SR911 5,195 5,006 5,043 2,928 14,958 6,546  
PTA TA001 6,254 5,526 5,568 449,370 1,294,009 120,666  
PTA TA002 6,198 5,550 5,578 562 1,705 50  
PTA TA003 5,786 5,476 5,508 13,622 38,222 11,014  
PTA TA903 6,936 6,322 6,574 33,316 110,234 0  
PTA TA904 6,900 6,316 6,576 92 301 40  
PTA TA905 6,848 6,206 6,442 48,487,068 157,359,433 912,976  
PTA TA906 6,678 6,200 6,394 882 2,805 300  
PTA TA907 6,666 5,976 6,118 1,631,282 5,123,719 165,564  
PTA TA908 6,586 5,908 5,928 42 131 16  
PTA TA909 6,508 5,806 5,902 4,356,764 13,206,778 563,168  
PTA TA910 6,282 5,834 5,834 242 721 8,092  
PTA TA911 6,356 5,632 5,690 527,034 1,561,431 125,354  
PTA TA912 6,264 5,620 5,672 226 660 15,448  
优质强筋小麦 WH001 2,614 2,400 2,447 86 421 10  
优质强筋小麦 WH003 0 0 2,435 0 0 0  
优质强筋小麦 WH903 0 0 2,529 0 0 0  
优质强筋小麦 WH905 2,487 2,365 2,464 2,316 11,262 664  
优质强筋小麦 WH907 0 0 2,535 0 0 0  
优质强筋小麦 WH909 2,424 2,395 2,408 534 2,575 286  
优质强筋小麦 WH911 2,904 2,400 2,443 42 219 2  
动力煤ZC ZC001 597.40 572 575.60 7,396 42,755 5,234  
动力煤ZC ZC002 579 558.60 573.20 18 102 0  
动力煤ZC ZC003 574.40 540 565.20 2,468 13,911 1,510  
动力煤ZC ZC903 623.80 585.40 587.80 3,096 18,998 0  
动力煤ZC ZC904 626.40 619.20 628.40 6 37 0  
动力煤ZC ZC905 621.80 586.40 594.20 3,999,218 24,068,745 283,226  
动力煤ZC ZC906 624 588 600.20 196 1,175 30  
动力煤ZC ZC907 614.20 583.80 588.40 650,964 3,872,513 78,022  
动力煤ZC ZC908 607.40 582 588 42 248 26  
动力煤ZC ZC909 599.40 574.60 578.20 253,714 1,474,694 66,414  
动力煤ZC ZC910 580.40 572.40 579.60 4 23 4  
动力煤ZC ZC911 600 575 577.60 151,576 880,800 13,530  
动力煤ZC ZC912 0 0 585 0 0 1,000  
注:1. 价格:元/ 吨;2.成交量、月末持仓量:张;3.成交额:万元;4.成交量、成交额、月末持仓量均为双向计算;4.含期转现。

Tags:

很赞哦! ()

联系我们

本站推荐

MultiCharts微信群